Schaal van Beaufort	
	
			
			Thursday, 19 February 2009 17:00		
	
			
			Pieter		
	
		
		
	
	 
| Schaal van Beaufort | 
| Beaufort | Zeegang | Schaal van Petersen | 
| Code | Knopen | Benaming | Code | Golven (m) | Benaming |   | 
| 0 | 0 - 1 | stilte | 0 | 0 | vlak | Spiegelglad | 
| 1 | 1 - 3 | flauw en stil | Kleine golfjes. Zee heeft geschubd aanzien | 
| 2 | 4 - 6 | flauwe koelte | 1 | 0 - 0,1 | kabbelend | Kleine, korte, maar beter gevormde golven. Golven hebben glasachtig aanzicht | 
| 3 | 7 - 10 | lichte koelte | 2 | 0,1 - 0,5 | licht golvend | Kleine golven met brekende toppen en witte schuimkopjes | 
| 4 | 11 - 16 | matige koelte | 3 | 0,5 - 1,25 | golvend | Kleine, langere golven en vrij veel witte schuimkoppen | 
| 5 | 17 - 21 | frisse bries | 4 | 1,25 - 2,5 | zee | Matige golven van veel grotere lengte. Opwaaiend schuim en overal witte schuimkoppen | 
| 6 | 22 - 27 | stijve bries | 5 | 2,5 - 4 | aanschietende zee | Grotere golven. Overal brekende koppen Witte schuimplekken. Veel opwaaiend schuim | 
| 7 | 28 - 33 | harde wind | 6 | 4 - 6 | wilde zee | Hogere golven Wit schuim vormt strepen in richting van de wind. Overal brekende koppen. Veel opwaaiend schuim | 
| 8 | 34 - 40 | stormachtige wind | Matig hoge golven met aanmerkelijke kamlengte. Golftoppen waaien af en vormen goed gevormde schuimstrepen in richting van de wind | 
| 9 | 41 - 47 | storm | Hoge golven met zware schuimstrepen. Rollers beginnen zich te vormen. Slecht zicht door verwaaid schuim | 
| 10 | 48 - 55 | zware storm | 7 | 6 - 9 | hoge zee | Zeer hoge golven met lange overstortende en schuimende golfkammen. Zware overslaande rollers. Grote oppervlakten schuim. Zee ziet wit van schuim. Verwaaid schuim vermindert het zicht | 
| 11 | 56 - 63 | zeer zware storm | 8 | 9 - 14 | zeer hoge zee | Buitengewoon hoge golven. Zee geheel bedekt met lange schuimstrepen. De randen van de golfkammen verwaaien overal. Kleine schepen verliezen elkaar uit het zicht. Sterk verminderd zicht | 
| 12 | 63+ | orkaan | 9 | 14+ | buitengewoon hoge en wilde zee | Lucht vol schuim en verwaaid zeewater. Zee ziet volkomen wit door schuim. Het zicht op korte afstand is verdwenen | 
 
	
		Last Updated on Thursday, 26 March 2009 22:59