Relatief getij
Sunday, 23 November 2008 15:22
Pieter
| Relatieve HW-LW tijden |
| Vlissingen | 00:55 | 00:30 |
| Zeebrugge | 00:19 | 00:08 |
| Blankenberge | 00:14 | |
| Oostende | HW | LW |
| Nieuwpoort | -00:12 | -00:02 |
| Dunkerque | -00:21 | -00:09 |
| Gravelines | -00:31 | -00:19 |
| Calais | -00:42 | -00:19 |
| Boulogne | -01:11 | -00:43 |
| Dover | -01:15 | -00:40 |
Het referentievlak L.A.T. ligt in Oostende 50cm onder het oude T.A.W. Dit wil zeggen dat de waterstanden in L.A.T. 50cm (05dm) hoger zijn dan in T.A.W. |
| Referentievlakken (cm) |
| LAT | TAW | GLLWS |
| Nieuwpoort | -65 | -14 |
| Oostende | -50 | -11 |
| Blankenberge | -32 | -07 |
| Zeebrugge | -23 | -04 |
| Vlissingen | -23 | -22 |
| Antwerpen | -77 | -30 |
Last Updated on Friday, 16 December 2011 15:27